Daftar Perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia.
Berikut ini daftar perusahan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, ada yang bergerak di sektor Finansial, Pertambangan, Perdagangan, Konsumen, Properti, Infrastruktur dan lainnya
No | Kode Saham | Name | Sector | Sub Sector |
---|---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Agriculture | Plantation |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | Finance | Insurance |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk. | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Trade, Service & Investment | Retail Trade |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | Property & Construction | Building Construction |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | Consumer Goods | Cosmetic & Household |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction | Building Construction |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Finance | Finance Institution |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | Misc Industry | Texttile & Garment |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Materials | Coal Mining |
12 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | Chemical Industry | Chemical |
13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniag Tbk | Finance | Bank |
14 | AGRS | Bank Agris Tbk. | Finance | Bank |
15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Finance | Insurance |
16 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | Trade, Service & Investment | Wholesale |
17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | Consumer Goods | Food & Beverage |
18 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Trade, Service & Investment | Restaurant & Hotel |
19 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | Chemical Industry | Plastic Package |
20 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Trade, Service & Investment | Wholesale |
Sumber: www.idx.co.id
Daftar Indeks Saham Terbaru
- Daftar Indeks Saham BISNIS27
- Daftar Indeks Saham IDXBUMN20
- Daftar Indeks Saham IDX Growth30
- Daftar Indeks Saham IDXHIDIV20
- Daftar Indeks Saham IDX Value30
- Daftar Indeks Saham IDX30
- Daftar Indeks Saham IDX80
- Daftar Indeks Saham IDXSMC-LIQ
- Daftar Indeks Saham INFOBANK15
- Daftar Indeks Saham INVESTOR33
- Daftar Indeks Saham JII
- Daftar Indeks Saham JII70
- Daftar Indeks Saham KOMPAS100
- Dafter Indeks Saham LQ45
- Daftar Indeks Saham MNC36
- Daftar Indeks MSCI Indonesia
- Daftar Indeks Saham I-GRADE
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Saham PRA-PEMBUKAAN
- Daftar Saham SHORTSELL
- Daftar Indeks Saham SMINFRA18
- Daftar Indeks Saham SRI-KEHATI